Auszeichnungen
Ein ernstafter Qualitätsanspruch ist nur dann glaubwürdig, wenn man sich regelmäßig auf den Prüfstand der Experten begibt. Die Medaillen und Top-Ten Plazierungen für Salzl-Weine wissen wir sehr zu schätzen. Hier ein Auszug der Auszeichnungen.
AWC 2019

Merlot KAiserwinkel | 2017 | GOLD |
Pinot Noir Salzlacken | 2017 | GOLD |
14 Prozent Chardonnay Reserve | 2017 | GOLD |
IMSTEIN Traminer | 2017 | GOLD |
Traminer Orange | 2013 | SOLBER |
Baptême Cuvée | 2017 | SILBER |
Grüner Veltliner Messwein | 2018 | SILBER |
Der Veterinär Cuvée | 2017 | SILBER |
Neuseideller See DAC Zweigelt | 2017 | SILBER |
Weinprämierung Burgenland 2019

Sauvignon Blanc | 2018 | GOLD |
Melrot Kaiserwinkel | 2017 | Gold |
Salon 2018

Rosé Zweigelt | 2017 |
Falstaff 2019

AMPUNKT | 2015 | 91 Punkte |
Merlot Kaiserwinkel | 2016 | 90 Punkte - BEST BUY |
Panta Rhei | 2016 | 90 Punnkte |
Zweigelt classic | 2017 | 88 Punkte |
AWC 2018

Merlot Kaiserwinkel | 2016 | Gold |
AMPUNKT | 2015 | Gold |
Panta Rhei | 2016 | Silber |
Zweigelt Reserve | 2016 | Silber |
Welschriesling | 2017 | Silber |
Weinprämierung Burgenland

Rosé Zweiglt | 2017 | GOLD |
Chardonnay Horvath | 2016 | Gold |
Sauvignon Blanc Homok | 2017 | Gold |
WEINGUIDE 2017

Zweigelt Reserve | 2015 | |
Baptême Cuvée rot | 2013 |
FALSTAFF BURGUNDER TROPHY
Chardonnay 14 Prozent | 2015 | 92 Punkte |
Chardonnay Horvath | 2015 | 91 Punkte |
Chardonnay classic | 2016 | 88 Punkte |
FALSTAFF 2018

Baptême Cuvée rot - BEST BUY | 2015 | 90 Punkte |
Pinot Noir Salzlacken | 2015 | 90 Punkte |
Zweigelt Classic | 2016 | 89 Punkte |
Auszeichnungen AWC 2017 Detail

Pinot Noir Salzlacken | 2015 | GOLD AWARD 17 |
Der Veterinär Cuvée weiß | 2015 | GOLD AWARD 17 |
Chardonnay 14 Prozent | 2015 | GOLD AWARD 17 |

2 Sterne Weingut |
Auszeichnungen 2017

Sauvignon Blanc | 2016 | GOLD 2017 |
Chardonnay Horvath | 2015 | GOLD 2017 |
Merlot Kaiserwinkel | 2015 | GOLD 2017 |
AWC 2016

Merlot Kaiserwinkel | 2013 | Gold |
Trockenbeerenasuslesse Sämling 88 | 2012 | Gold |
Panta Rhei | 2013 | silber |
Chardonnay Horvath | 2015 | silber |
Chardonnay classic | 2015 | silber |
Traminer Spätlese | 2015 | silber |
Falstaff Rotweingguide 2016

Shiraz am See | 2013 | Punkte 90 BEST BUY |
Cabernet Sauvignon Schrändlsee | 2013 | Punkte 89 BEST BUY |
Zweigelt classic | 2015 | Punkte 89 |
Auszeichnungen 2016 Weinprämierung Burgenland

Chardonnay classic | 2015 | GOLD |
Chardonnay Horvath | 2015 | GOLD |
Pinot Noir Slazlacken | 2013 | GOLD |
Merlot Kaiserwinkel | 2013 | GOLD |
Auszeichnungen 2015 AWC

Merlot Kaiserwinkel | 2012 | Gold |
Pinot Gris Auslese | 2014 | Silber |
Cabernet Sauvignon Schrändlsee | 2012 | Silber |
Baptême | 2012 | Silber |
Panta Rhei | 2012 | Silber |
Traminer Orange | 2013 | Silber |
Welschriesling | 2014 | Silber |
Der Veterinär | 2013 | Silber |
Auszeichnungen 2015 Falstaff Rotweinguide

Pinot Noir Salzlacken | 2013 | 91 Punkte |
Merlot Kaiserwinkel | 2013 | 90 Punkte |
Baptême | 2013 | 88 Punkte |
Panta Rhei | 2013 | 90 Punkte |
Neusiedler See DAC | 2014 | 86 Punkte |

AWC Vienna | 2014 | |
Bapteme | 2012 | GOLD |
Cabernet Sauvignon | 2011 | SILBER |
Chardonnay | 2013 | SILBER |
Grüner Veltliner | 2013 | SILBER |
Merlot Kaiserwinkel | 2012 | SILBER |
Trockenbeerenauslese | 2011 | GOLD |
Auszeichnungen 2014

Zweigelt Classic | 2013 | |
Panta Rhei | 2012 | |
Bapteme | 2012 | |
Merlot Kaiserwinkel | 2012 | |
Falstaff DAC Verkostung | ||
DAC Neusiedlersee | 2013 |